<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilità Sostenibile - Le Fonti Agorà Sostenibilità</title>
	<atom:link href="https://www.agorasostenibilita.it/tag/mobilita-sostenibile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agorasostenibilita.it/tag/mobilita-sostenibile/</link>
	<description>Il portale con le news sulla sostenibilità</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jun 2024 09:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.agorasostenibilita.it/wp-content/uploads/2022/10/cropped-Agora-Sostenibilita-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Mobilità Sostenibile - Le Fonti Agorà Sostenibilità</title>
	<link>https://www.agorasostenibilita.it/tag/mobilita-sostenibile/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fenomeno Slow Travel: 10 destinazioni per &#8220;viaggiare lentamente&#8221; in Italia</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/dove-fare-slow-travel-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Sostenibilità]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 07:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[ecoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità Sostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=19474</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'Italia, con il suo ricco patrimonio culturale, paesaggistico e culinario, è una meta ideale per lo slow travel, un modo di viaggiare che privilegia la qualità dell'esperienza rispetto alla quantità delle destinazioni. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/dove-fare-slow-travel-in-italia/">Fenomeno Slow Travel: 10 destinazioni per &#8220;viaggiare lentamente&#8221; in Italia</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli 8 mezzi di trasporto più sostenibili: la classifica</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/gli-8-mezzi-di-trasporto-piu-sostenibili-la-classifica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Sostenibilità]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 07:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità Sostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=19455</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nell'era moderna, l'attenzione per l'ambiente sta spingendo sempre più persone e aziende a considerare l'impatto ecologico dei mezzi di trasporto che utilizzano. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/gli-8-mezzi-di-trasporto-piu-sostenibili-la-classifica/">Gli 8 mezzi di trasporto più sostenibili: la classifica</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bonus trasporti pubblici 2024: a chi spetta il contributo e come ottenerlo</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/bonus-trasporti-2024-come-ottenerlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Sostenibilità]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 14:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità Sostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=19390</guid>

					<description><![CDATA[<p>A giugno, l'atteso ritorno del bonus trasporti offrirà un contributo di 77,20 euro per i trasporti a una specifica categoria di cittadini italiani. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/bonus-trasporti-2024-come-ottenerlo/">Bonus trasporti pubblici 2024: a chi spetta il contributo e come ottenerlo</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Questo paese è il primo al mondo a vietare le auto a combustione</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/questo-paese-e-il-primo-al-mondo-a-vietare-le-auto-a-combustione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Sostenibilità]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 07:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità Sostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=19251</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'Etiopia è diventata il primo paese al mondo a bandire l'uso di auto a diesel e benzina, tecnicamente note come endotermiche o a combustibile fossile.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/questo-paese-e-il-primo-al-mondo-a-vietare-le-auto-a-combustione/">Questo paese è il primo al mondo a vietare le auto a combustione</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Direzione mobilità sostenibile: Euro 7 e il passaporto ambientale dei veicoli</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/cos-e-passaporto-ambientale-veicoli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Sostenibilità]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 07:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità Sostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=19020</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recentemente, i deputati UE hanno dato il via libera definitivo alle nuove norme Ue mirate a ridurre le emissioni di autovetture, furgoni, autobus, camion e rimorchi. Un elemento cruciale di queste nuove disposizioni è l&#8216;introduzione del passaporto ambientale per ciascun veicolo, contenente informazioni cruciali sulle sue prestazioni ambientali al momento dell’immatricolazione. Cos&#8217;è il passaporto ambientale [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/cos-e-passaporto-ambientale-veicoli/">Direzione mobilità sostenibile: Euro 7 e il passaporto ambientale dei veicoli</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le 10 città con il miglior sistema di trasporto pubblico al mondo</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/le-10-citta-con-il-miglior-sistema-di-trasporto-pubblico-al-mondo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Sostenibilità]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 08:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità Sostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=18940</guid>

					<description><![CDATA[<p>La mobilità urbana sta diventando una sfida importante per le città di tutto il mondo poiché snellire il traffico e gestire la crescita della popolazione non è così facile come sembra. Secondo le proiezioni delle Nazioni Unite, oltre il 55% della popolazione mondiale vive in aree urbane e queste cifre sono destinate a crescere poiché [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/le-10-citta-con-il-miglior-sistema-di-trasporto-pubblico-al-mondo/">Le 10 città con il miglior sistema di trasporto pubblico al mondo</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logistica e trasporti, la visione del futuro si fa tecnologica</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/logistica-e-trasporti-la-visione-del-futuro-si-fa-tecnologica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Sostenibilità]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 08:18:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità Sostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=18713</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mai come oggi il settore “trasporti e logistica” è chiamato ad affrontare urgenze legate alla trasformazione digitale e a un maturo utilizzo delle nuove tecnologie. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/logistica-e-trasporti-la-visione-del-futuro-si-fa-tecnologica/">Logistica e trasporti, la visione del futuro si fa tecnologica</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trainline e WAU! Milano: la collaborazione per una mobilità sostenibile</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/trainline-e-wau-milano-la-collaborazione-per-una-mobilita-sostenibile/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/trainline-e-wau-milano-la-collaborazione-per-una-mobilita-sostenibile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 10:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Milano Green Week]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Trainline]]></category>
		<category><![CDATA[WAU! Milano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8859</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il progetto ha permesso la riqualificazione dei muretti esterni della Stazione Garibaldi e del<br />
camminamento pedonale grazie alla creatività dello street artist catanese Vincenzo Magno,<br />
in arte ViM.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/trainline-e-wau-milano-la-collaborazione-per-una-mobilita-sostenibile/">Trainline e WAU! Milano: la collaborazione per una mobilità sostenibile</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/trainline-e-wau-milano-la-collaborazione-per-una-mobilita-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Link e Moovit: la partnership per spostarsi in monopattino in 8 paesi</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/link-e-moovit-la-partnership-per-spostarsi-in-monopattino-in-8-paesi/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/link-e-moovit-la-partnership-per-spostarsi-in-monopattino-in-8-paesi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 15:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8597</guid>

					<description><![CDATA[<p>A seguito della partnership tra Link Superpedestrian e Moovit, gli utenti di Italia, USA, Canada, Spagna, Francia, Austria, Portogallo e Svezia avranno maggiori alternative per viaggiare più comodamente.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/link-e-moovit-la-partnership-per-spostarsi-in-monopattino-in-8-paesi/">Link e Moovit: la partnership per spostarsi in monopattino in 8 paesi</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/link-e-moovit-la-partnership-per-spostarsi-in-monopattino-in-8-paesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MUV: l&#8217;app per la mobilità sostenibile che premia i comportamenti salutari</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/muv-lapp-per-la-mobilita-sostenibile-che-premia-i-comportamenti-salutari/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/muv-lapp-per-la-mobilita-sostenibile-che-premia-i-comportamenti-salutari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 14:23:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8591</guid>

					<description><![CDATA[<p>MUV, la B Corp a vocazione sociale che incentiva alla mobilità sostenibile grazie ad una dinamica volta ad incentivare i comportamenti che riducono la produzione di CO2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/muv-lapp-per-la-mobilita-sostenibile-che-premia-i-comportamenti-salutari/">MUV: l&#8217;app per la mobilità sostenibile che premia i comportamenti salutari</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/muv-lapp-per-la-mobilita-sostenibile-che-premia-i-comportamenti-salutari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
