<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top News - Le Fonti Agorà Sostenibilità</title>
	<atom:link href="https://www.agorasostenibilita.it/top-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agorasostenibilita.it/top-news/</link>
	<description>Il portale con le news sulla sostenibilità</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2024 14:06:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.agorasostenibilita.it/wp-content/uploads/2022/10/cropped-Agora-Sostenibilita-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Top News - Le Fonti Agorà Sostenibilità</title>
	<link>https://www.agorasostenibilita.it/top-news/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Unicredit capolista tra le aziende più sostenibili d&#8217;Italia</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/unicredit-capolista-tra-le-aziende-piu-sostenibili-ditalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 14:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8683</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stando alla classifica 2022 di Corporate Knights, su una rosa di 751 aziende, Unicredit si classifica come prima azienda in Italia e seconda banca a livello globale per livelli di sostenibilità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/unicredit-capolista-tra-le-aziende-piu-sostenibili-ditalia/">Unicredit capolista tra le aziende più sostenibili d&#8217;Italia</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La prima acciaieria a zero emissioni al mondo è italiana</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/la-prima-acciaieria-a-zero-emissioni-al-mondo-e-italiana/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/la-prima-acciaieria-a-zero-emissioni-al-mondo-e-italiana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Acciaieria Arvedi]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[zero emissioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stiamo parlando di Arvedi, la prima acciaieria a zero emissioni nette di anidride carbonica al mondo. Il risultato è senza dubbio un importante punto di partenza nella lotta alla sostenibilità ambientale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/la-prima-acciaieria-a-zero-emissioni-al-mondo-e-italiana/">La prima acciaieria a zero emissioni al mondo è italiana</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/la-prima-acciaieria-a-zero-emissioni-al-mondo-e-italiana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investimenti sostenibili ESG: Banca Generali ne sottolinea il valore</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/investimenti-sostenibili-esg-banca-generali-ne-sottolinea-il-valore/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/investimenti-sostenibili-esg-banca-generali-ne-sottolinea-il-valore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 13:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Generali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel nuovo blog nato per informare i risparmiatori e dare risposte concrete ai loro quesiti, Banca Generali dedica un approfondimento agli investimenti sostenibili ESG e al loro valore: “È ormai evidente come il cambiamento climatico sia diventato realtà, lo testimonia l’intensificarsi degli eventi estremi, sempre più spesso al centro delle cronache. La sostenibilità è ormai [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/investimenti-sostenibili-esg-banca-generali-ne-sottolinea-il-valore/">Investimenti sostenibili ESG: Banca Generali ne sottolinea il valore</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/investimenti-sostenibili-esg-banca-generali-ne-sottolinea-il-valore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primo impianto fotovoltaico in Italia da 23MW per Iberdrola</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/primo-impianto-fotovoltaico-in-italia-da-23mw-per-iberdrola/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/primo-impianto-fotovoltaico-in-italia-da-23mw-per-iberdrola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 14:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8768</guid>

					<description><![CDATA[<p>Iberdrola rafforza la sua presenza in Italia con la costruzione a Montalto di Castro (VT) del suo<br />
primo impianto fotovoltaico in Italia da 23 MW nel paese.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/primo-impianto-fotovoltaico-in-italia-da-23mw-per-iberdrola/">Primo impianto fotovoltaico in Italia da 23MW per Iberdrola</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/primo-impianto-fotovoltaico-in-italia-da-23mw-per-iberdrola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A2A Ambiente acquisisce Tecnoa al 100%</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/a2a-ambiente-acquisisce-tecnoa-al-100/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/a2a-ambiente-acquisisce-tecnoa-al-100/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 10:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[a2a]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Crescita]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[TecnoA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8602</guid>

					<description><![CDATA[<p>A2a Ambiente (del Gruppo A2A), ha acquisito il 100% di TecnoA, società leader nel Centro-Sud Italia nel trattamento dei rifiuti industriali.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/a2a-ambiente-acquisisce-tecnoa-al-100/">A2A Ambiente acquisisce Tecnoa al 100%</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/a2a-ambiente-acquisisce-tecnoa-al-100/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Direttiva SUP: il recepimento italiano</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/direttiva-sup-il-recepimento-italiano/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/direttiva-sup-il-recepimento-italiano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 14:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Direttiva]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Plastica]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8564</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la seduta del 4 novembre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato la direttiva (UE) 2019/904 per ridurre l'incidenza arrecata dai prodotti di plastica monouso sull'ambiente.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/direttiva-sup-il-recepimento-italiano/">Direttiva SUP: il recepimento italiano</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/direttiva-sup-il-recepimento-italiano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cop26: l&#8217;accordo di Glasgow</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/cop26-laccordo-di-glasgow/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/cop26-laccordo-di-glasgow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 15:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Cop26]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8547</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nuovo accordo è stato raggiunto dai leader mondiali durante la Cop26. Si punta allo stop alla deforestazione entro il 2030. Al contrario ...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/cop26-laccordo-di-glasgow/">Cop26: l&#8217;accordo di Glasgow</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/cop26-laccordo-di-glasgow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iberdrola e l&#8217;investimento sull&#8221;idrogeno verde&#8221;</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/iberdrola-e-linvestimento-sullidrogeno-verde/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/iberdrola-e-linvestimento-sullidrogeno-verde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 14:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8496</guid>

					<description><![CDATA[<p>Iberdrola, uno dei leader mondiali dell'energia rinnovabile, ha preso accordi d'intesa con AECOM, Ancitel Energia e Ambiente e Cinque International per lo sviluppo di un progetto di riconversione a idrogeno verde sulla tratta ferroviaria Sansepolcro-Sulmona.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/iberdrola-e-linvestimento-sullidrogeno-verde/">Iberdrola e l&#8217;investimento sull&#8221;idrogeno verde&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/iberdrola-e-linvestimento-sullidrogeno-verde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meeting Rimini 2021, Giorgetti: sfida alla sostenibilità</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/meeting-rimini-2021-giorgetti-sfida-alla-sostenibilita/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/meeting-rimini-2021-giorgetti-sfida-alla-sostenibilita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 15:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meeting Rimini 2021 - Secondo quanto affermato dal Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti sulla sostenibilità, l'accento posto nei confronti della sostenibilità ambientale è positivo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/meeting-rimini-2021-giorgetti-sfida-alla-sostenibilita/">Meeting Rimini 2021, Giorgetti: sfida alla sostenibilità</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/meeting-rimini-2021-giorgetti-sfida-alla-sostenibilita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/venezia-capitale-mondiale-della-sostenibilita/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/venezia-capitale-mondiale-della-sostenibilita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 09:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prende il via il progetto della Fondazione "Venezia capitale mondiale della sostenibilità", con una previsione di impegno di spesa da 2,5 a 4 miliardi di euro.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/venezia-capitale-mondiale-della-sostenibilita/">Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/venezia-capitale-mondiale-della-sostenibilita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
