<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESG - Le Fonti Agorà Sostenibilità</title>
	<atom:link href="https://www.agorasostenibilita.it/esg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agorasostenibilita.it/esg/</link>
	<description>Il portale con le news sulla sostenibilità</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Sep 2023 09:48:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.agorasostenibilita.it/wp-content/uploads/2022/10/cropped-Agora-Sostenibilita-Favicon-32x32.png</url>
	<title>ESG - Le Fonti Agorà Sostenibilità</title>
	<link>https://www.agorasostenibilita.it/esg/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prestiti green, dalla BEI oltre 150 milioni per la transizione energetica</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/prestiti-green-dalla-bei-oltre-150-milioni-per-la-transizione-energetica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 16:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Europea degli Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione Energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=18547</guid>

					<description><![CDATA[<p>La banca dell'UE ha concesso prestiti green di 150 milioni di euro per la realizzazione di una serie di progetti nei settori eolico e fotovoltaico, per una capacità complessiva di circa 400 megawatt (MW).</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/prestiti-green-dalla-bei-oltre-150-milioni-per-la-transizione-energetica/">Prestiti green, dalla BEI oltre 150 milioni per la transizione energetica</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energy Drive prosegue il suo percorso verso la sostenibilità ambientale</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/energy-drive-prosegue-il-suo-percorso-verso-la-sostenibilita-ambientale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 11:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=18512</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il gruppo continua il percorso verso la sostenibilità ambientale e la qualità della sua offerta, diventando una E.S.Co, società di servizi energetici certificata.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/energy-drive-prosegue-il-suo-percorso-verso-la-sostenibilita-ambientale/">Energy Drive prosegue il suo percorso verso la sostenibilità ambientale</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come misurare la circolarità di un’organizzazione</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/come-misurare-la-circolarita-di-unorganizzazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 13:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[PNRR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=18498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Riportiamo la specifica tecnica che fornisce le indicazioni su come valutare e misurare la circolarità di un’organizzazione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/come-misurare-la-circolarita-di-unorganizzazione/">Come misurare la circolarità di un’organizzazione</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Fonti Innovation Awards Premio ad Alessandro Toschi, Founder e CEO di AM Advisor</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/le-fonti-innovation-awards/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 08:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Toschi]]></category>
		<category><![CDATA[AM Advisor]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[le fonti awards]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=18471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante la proclamazione dei Le Fonti Innovation Awards Top 100, era presente Alessandro Toschi, Founder e CEO di AM Advisor.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/le-fonti-innovation-awards/">Le Fonti Innovation Awards Premio ad Alessandro Toschi, Founder e CEO di AM Advisor</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il ruolo della biodiversità nella finanza</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/il-ruolo-della-biodiversita-nella-finanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 09:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Pictet]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=18450</guid>

					<description><![CDATA[<p>La biodiversità si contende con il cambiamento climatico la corona di preoccupazione ambientale predominante. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/il-ruolo-della-biodiversita-nella-finanza/">Il ruolo della biodiversità nella finanza</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come cambia il mondo tra sostenibilità ambientale e capitale umano</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/come-cambia-il-mondo-tra-sostenibilita-ambientale-e-capitale-umano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 13:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=18384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Assieme ai nostri ospiti cercheremo di comprendere in che modo si sta evolvendo il mondo tra sostenibilità ambientale e capitale umano. Approfondendo il modo in cui sta procedendo questo cambiamento nell’asset management e quelli che saranno i prossimi step che condizioneranno gli investimenti. Nel corso degli ultimi anni, a seguito dell’introduzione della&#160;normativa&#160;che sancisce le regole [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/come-cambia-il-mondo-tra-sostenibilita-ambientale-e-capitale-umano/">Come cambia il mondo tra sostenibilità ambientale e capitale umano</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unicredit capolista tra le aziende più sostenibili d&#8217;Italia</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/unicredit-capolista-tra-le-aziende-piu-sostenibili-ditalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 14:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8683</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stando alla classifica 2022 di Corporate Knights, su una rosa di 751 aziende, Unicredit si classifica come prima azienda in Italia e seconda banca a livello globale per livelli di sostenibilità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/unicredit-capolista-tra-le-aziende-piu-sostenibili-ditalia/">Unicredit capolista tra le aziende più sostenibili d&#8217;Italia</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;investimento di IDE in materia di sostenibilità</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/linvestimento-di-ide-in-materia-di-sostenibilita/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/linvestimento-di-ide-in-materia-di-sostenibilita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 13:09:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alon Tavor]]></category>
		<category><![CDATA[carbonio]]></category>
		<category><![CDATA[desalinizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[IDE Technologies Group]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8847</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'investimento di IDE si concentra maggiormente sui settori dell'energia, della gestione del carbonio e del recupero delle risorse</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/linvestimento-di-ide-in-materia-di-sostenibilita/">L&#8217;investimento di IDE in materia di sostenibilità</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/linvestimento-di-ide-in-materia-di-sostenibilita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edison, Saipem e Alboran e il progetto Puglia Green Hydrogen Valley</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/edison-saipem-e-alboran-e-il-progetto-puglia-green-hydrogen-valley/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/edison-saipem-e-alboran-e-il-progetto-puglia-green-hydrogen-valley/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 12:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Alboran]]></category>
		<category><![CDATA[Edison]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
		<category><![CDATA[Saipem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8841</guid>

					<description><![CDATA[<p>PwC TLS ha agito in qualità di deal counsel assistendo congiuntamente Edison S.p.A., Saipem S.p.A. ed Alboran Hydrogen S.p.A. nel percorso di sviluppo del progetto denominato “Puglia Green Hydrogen Valley”, una delle prime iniziative per la produzione e trasporto di idrogeno verde su larga scala in Italia ed Europa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/edison-saipem-e-alboran-e-il-progetto-puglia-green-hydrogen-valley/">Edison, Saipem e Alboran e il progetto Puglia Green Hydrogen Valley</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/edison-saipem-e-alboran-e-il-progetto-puglia-green-hydrogen-valley/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 milioni di euro per finanziare progetti di crescita sostenibile</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/7-milioni-di-euro-per-finanziare-progetti-di-crescita-sostenibile/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/7-milioni-di-euro-per-finanziare-progetti-di-crescita-sostenibile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 07:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Bluenergy]]></category>
		<category><![CDATA[Crescita]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa Sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[polizza]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8835</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intesa Sanpaolo stanzia 7 milioni di euro a Bluenergy per finanziare progetti di crescita sostenibile, mentre per il welfare dei dipendenti una polizza collettiva.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/7-milioni-di-euro-per-finanziare-progetti-di-crescita-sostenibile/">7 milioni di euro per finanziare progetti di crescita sostenibile</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/7-milioni-di-euro-per-finanziare-progetti-di-crescita-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
