<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESG - Le Fonti Agorà Sostenibilità</title>
	<atom:link href="https://www.agorasostenibilita.it/tag/esg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agorasostenibilita.it/tag/esg/</link>
	<description>Il portale con le news sulla sostenibilità</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jun 2024 10:02:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.agorasostenibilita.it/wp-content/uploads/2022/10/cropped-Agora-Sostenibilita-Favicon-32x32.png</url>
	<title>ESG - Le Fonti Agorà Sostenibilità</title>
	<link>https://www.agorasostenibilita.it/tag/esg/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tutto sul GreenVesting: le migliori opportunità per investire nella Green Economy</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/cose-greenvesting-investire-nella-green-economy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Sostenibilità]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2024 11:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=18903</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il GreenVesting rappresenta un&#8217;opportunità per i singoli privati e il loro capitale di rischio e, allo stesso tempo, è uno strumento per migliorare e proteggere il nostro ambiente. L&#8217;impatto ambientale causato dalla gestione negligente delle risorse terrestri è emerso giustamente come una questione in diversi settori: soprattutto quello produttivo e finanziario. E per fermare il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/cose-greenvesting-investire-nella-green-economy/">Tutto sul GreenVesting: le migliori opportunità per investire nella Green Economy</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energy Drive prosegue il suo percorso verso la sostenibilità ambientale</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/energy-drive-prosegue-il-suo-percorso-verso-la-sostenibilita-ambientale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 11:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=18512</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il gruppo continua il percorso verso la sostenibilità ambientale e la qualità della sua offerta, diventando una E.S.Co, società di servizi energetici certificata.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/energy-drive-prosegue-il-suo-percorso-verso-la-sostenibilita-ambientale/">Energy Drive prosegue il suo percorso verso la sostenibilità ambientale</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Fonti Innovation Awards Premio ad Alessandro Toschi, Founder e CEO di AM Advisor</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/le-fonti-innovation-awards/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 08:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Toschi]]></category>
		<category><![CDATA[AM Advisor]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[le fonti awards]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=18471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante la proclamazione dei Le Fonti Innovation Awards Top 100, era presente Alessandro Toschi, Founder e CEO di AM Advisor.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/le-fonti-innovation-awards/">Le Fonti Innovation Awards Premio ad Alessandro Toschi, Founder e CEO di AM Advisor</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il ruolo della biodiversità nella finanza</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/il-ruolo-della-biodiversita-nella-finanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 09:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Pictet]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=18450</guid>

					<description><![CDATA[<p>La biodiversità si contende con il cambiamento climatico la corona di preoccupazione ambientale predominante. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/il-ruolo-della-biodiversita-nella-finanza/">Il ruolo della biodiversità nella finanza</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come cambia il mondo tra sostenibilità ambientale e capitale umano</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/come-cambia-il-mondo-tra-sostenibilita-ambientale-e-capitale-umano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 13:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=18384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Assieme ai nostri ospiti cercheremo di comprendere in che modo si sta evolvendo il mondo tra sostenibilità ambientale e capitale umano. Approfondendo il modo in cui sta procedendo questo cambiamento nell’asset management e quelli che saranno i prossimi step che condizioneranno gli investimenti. Nel corso degli ultimi anni, a seguito dell’introduzione della&#160;normativa&#160;che sancisce le regole [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/come-cambia-il-mondo-tra-sostenibilita-ambientale-e-capitale-umano/">Come cambia il mondo tra sostenibilità ambientale e capitale umano</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unicredit capolista tra le aziende più sostenibili d&#8217;Italia</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/unicredit-capolista-tra-le-aziende-piu-sostenibili-ditalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 14:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8683</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stando alla classifica 2022 di Corporate Knights, su una rosa di 751 aziende, Unicredit si classifica come prima azienda in Italia e seconda banca a livello globale per livelli di sostenibilità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/unicredit-capolista-tra-le-aziende-piu-sostenibili-ditalia/">Unicredit capolista tra le aziende più sostenibili d&#8217;Italia</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 milioni di euro per finanziare progetti di crescita sostenibile</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/7-milioni-di-euro-per-finanziare-progetti-di-crescita-sostenibile/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/7-milioni-di-euro-per-finanziare-progetti-di-crescita-sostenibile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 07:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Bluenergy]]></category>
		<category><![CDATA[Crescita]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa Sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[polizza]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8835</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intesa Sanpaolo stanzia 7 milioni di euro a Bluenergy per finanziare progetti di crescita sostenibile, mentre per il welfare dei dipendenti una polizza collettiva.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/7-milioni-di-euro-per-finanziare-progetti-di-crescita-sostenibile/">7 milioni di euro per finanziare progetti di crescita sostenibile</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/7-milioni-di-euro-per-finanziare-progetti-di-crescita-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investimenti sostenibili ESG: Banca Generali ne sottolinea il valore</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/investimenti-sostenibili-esg-banca-generali-ne-sottolinea-il-valore/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/investimenti-sostenibili-esg-banca-generali-ne-sottolinea-il-valore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 13:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Generali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel nuovo blog nato per informare i risparmiatori e dare risposte concrete ai loro quesiti, Banca Generali dedica un approfondimento agli investimenti sostenibili ESG e al loro valore: “È ormai evidente come il cambiamento climatico sia diventato realtà, lo testimonia l’intensificarsi degli eventi estremi, sempre più spesso al centro delle cronache. La sostenibilità è ormai [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/investimenti-sostenibili-esg-banca-generali-ne-sottolinea-il-valore/">Investimenti sostenibili ESG: Banca Generali ne sottolinea il valore</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/investimenti-sostenibili-esg-banca-generali-ne-sottolinea-il-valore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banca Generali: riconoscimenti da Standard Ethics</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/banca-generali-riconoscimenti-da-standard-ethics/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/banca-generali-riconoscimenti-da-standard-ethics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 16:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Generali]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Standard Ethics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8638</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nuovo riconoscimento del tutto positivo da parte di Standard Ethics per gli investimenti sostenibili ESG effettuati da Banca Generali.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/banca-generali-riconoscimenti-da-standard-ethics/">Banca Generali: riconoscimenti da Standard Ethics</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/banca-generali-riconoscimenti-da-standard-ethics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESG: investimenti da 5 milioni da parte di Intesa Sanpaolo</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/esg-investimenti-da-5-milioni-da-parte-di-intesa-sanpaolo/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/esg-investimenti-da-5-milioni-da-parte-di-intesa-sanpaolo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 11:48:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa Sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con un investimento di 5 milioni di euro, Intesa Sanpaolo supporta la crescita sostenibile di Artemide volta ad obiettivi di miglioramento Esg (Environmental, Social, Governance).</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/esg-investimenti-da-5-milioni-da-parte-di-intesa-sanpaolo/">ESG: investimenti da 5 milioni da parte di Intesa Sanpaolo</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/esg-investimenti-da-5-milioni-da-parte-di-intesa-sanpaolo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
