<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia - Le Fonti Agorà Sostenibilità</title>
	<atom:link href="https://www.agorasostenibilita.it/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agorasostenibilita.it/tag/economia/</link>
	<description>Il portale con le news sulla sostenibilità</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2024 14:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.agorasostenibilita.it/wp-content/uploads/2022/10/cropped-Agora-Sostenibilita-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Economia - Le Fonti Agorà Sostenibilità</title>
	<link>https://www.agorasostenibilita.it/tag/economia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Come misurare la circolarità di un’organizzazione</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/come-misurare-la-circolarita-di-unorganizzazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 13:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[PNRR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=18498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Riportiamo la specifica tecnica che fornisce le indicazioni su come valutare e misurare la circolarità di un’organizzazione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/come-misurare-la-circolarita-di-unorganizzazione/">Come misurare la circolarità di un’organizzazione</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finlandia e cambiamento climatico: sfruttando la New Space Economy</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/finlandia-e-cambiamento-climatico-sfruttando-la-new-space-economy/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/finlandia-e-cambiamento-climatico-sfruttando-la-new-space-economy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[.New Space Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grazie alla sua tabella di marcia volta mitigare l'impatto negativo del cambiamento climatico e garantire la sostenibilità, Finlandia e cambiamento climatica sono sulla buona strada. Il Paese, potrebbe essere il primo europeo a raggiungere gli obiettivi di zero emissioni entro il 2035.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/finlandia-e-cambiamento-climatico-sfruttando-la-new-space-economy/">Finlandia e cambiamento climatico: sfruttando la New Space Economy</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/finlandia-e-cambiamento-climatico-sfruttando-la-new-space-economy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banca Generali: riconoscimenti da Standard Ethics</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/banca-generali-riconoscimenti-da-standard-ethics/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/banca-generali-riconoscimenti-da-standard-ethics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 16:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Generali]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Standard Ethics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8638</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nuovo riconoscimento del tutto positivo da parte di Standard Ethics per gli investimenti sostenibili ESG effettuati da Banca Generali.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/banca-generali-riconoscimenti-da-standard-ethics/">Banca Generali: riconoscimenti da Standard Ethics</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/banca-generali-riconoscimenti-da-standard-ethics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Let It Trees e Flower Burger per salvare le l&#8217;Amazzonia</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/let-it-trees-e-flower-burger-per-salvare-le-lamazzonia/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/let-it-trees-e-flower-burger-per-salvare-le-lamazzonia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 09:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Flower Burger]]></category>
		<category><![CDATA[Foresta Amazzonica]]></category>
		<category><![CDATA[Let It Trees]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8623</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'innovativa catena di fast food plant-based nata a Milano nel 2015, avvia una collaborazione con Let It Trees, che prevede l'adozione di un milione di mq di foreste in Amazzonia.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/let-it-trees-e-flower-burger-per-salvare-le-lamazzonia/">Let It Trees e Flower Burger per salvare le l&#8217;Amazzonia</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/let-it-trees-e-flower-burger-per-salvare-le-lamazzonia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sostenibilità europea: Italia 23esima</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/sostenibilita-europea-italia-23sima/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/sostenibilita-europea-italia-23sima/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 16:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8609</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con un punteggio di 68 su 100, a livello di sostenibilità europea, l'Italia si classifica al 23esimo posto su 34 paesi, dopo Spagna e prima di Croazia.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/sostenibilita-europea-italia-23sima/">Sostenibilità europea: Italia 23esima</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/sostenibilita-europea-italia-23sima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Direttiva SUP: il recepimento italiano</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/direttiva-sup-il-recepimento-italiano/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/direttiva-sup-il-recepimento-italiano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 14:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Direttiva]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Plastica]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8564</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la seduta del 4 novembre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato la direttiva (UE) 2019/904 per ridurre l'incidenza arrecata dai prodotti di plastica monouso sull'ambiente.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/direttiva-sup-il-recepimento-italiano/">Direttiva SUP: il recepimento italiano</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/direttiva-sup-il-recepimento-italiano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auto elettriche e incentivi: il piano green post Cop26</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/auto-elettriche-e-incentivi-il-piano-green-post-cop26/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/auto-elettriche-e-incentivi-il-piano-green-post-cop26/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 13:51:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cop26]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8559</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuovi record per la vendita di auto elettriche. In programma la creazione di un piano green per l'erogazione di incentivi a supporto della crisi climatica.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/auto-elettriche-e-incentivi-il-piano-green-post-cop26/">Auto elettriche e incentivi: il piano green post Cop26</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/auto-elettriche-e-incentivi-il-piano-green-post-cop26/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Made in Italy: gli effetti dei cambiamenti climatici</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/made-in-italy-gli-effetti-dei-cambiamenti-climatici/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/made-in-italy-gli-effetti-dei-cambiamenti-climatici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 15:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dagli oliveti e agrumeti in Sicilia, fino alla produzione di zucche. Caldo e nubifragi hanno ridotto drasticamente i raccolti dell'ultimo anno, rendendo sempre più precario il Made in Italy.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/made-in-italy-gli-effetti-dei-cambiamenti-climatici/">Made in Italy: gli effetti dei cambiamenti climatici</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/made-in-italy-gli-effetti-dei-cambiamenti-climatici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bioeconomia: la ripartenza ecologica dell&#8217;economia</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/bioeconomia-la-ripartenza-ecologica-delleconomia/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/bioeconomia-la-ripartenza-ecologica-delleconomia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 10:29:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Bioeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Rinnovabile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Emerge dai dati del Rapporto sulla Bioeconomia in Europa: Italia e Europa puntano sempre di più su questo settore per la ripartenza economica.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/bioeconomia-la-ripartenza-ecologica-delleconomia/">Bioeconomia: la ripartenza ecologica dell&#8217;economia</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/bioeconomia-la-ripartenza-ecologica-delleconomia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
