<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza - Le Fonti Agorà Sostenibilità</title>
	<atom:link href="https://www.agorasostenibilita.it/finanza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agorasostenibilita.it/finanza/</link>
	<description>Il portale con le news sulla sostenibilità</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Sep 2023 10:11:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.agorasostenibilita.it/wp-content/uploads/2022/10/cropped-Agora-Sostenibilita-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Finanza - Le Fonti Agorà Sostenibilità</title>
	<link>https://www.agorasostenibilita.it/finanza/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prestiti green, dalla BEI oltre 150 milioni per la transizione energetica</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/prestiti-green-dalla-bei-oltre-150-milioni-per-la-transizione-energetica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 16:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Europea degli Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione Energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=18547</guid>

					<description><![CDATA[<p>La banca dell'UE ha concesso prestiti green di 150 milioni di euro per la realizzazione di una serie di progetti nei settori eolico e fotovoltaico, per una capacità complessiva di circa 400 megawatt (MW).</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/prestiti-green-dalla-bei-oltre-150-milioni-per-la-transizione-energetica/">Prestiti green, dalla BEI oltre 150 milioni per la transizione energetica</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cambiamento climatico: la nuova sfida del settore assicurativo</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/cambiamento-climatico-la-nuova-sfida-del-settore-assicurativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 14:24:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[QBE Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=18503</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il cambiamento climatico e i fenomeni naturali a esso connessi hanno causato e continuano a causare forti impatti sui cittadini, sulle imprese, e sull’economia in generale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/cambiamento-climatico-la-nuova-sfida-del-settore-assicurativo/">Cambiamento climatico: la nuova sfida del settore assicurativo</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il ruolo della biodiversità nella finanza</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/il-ruolo-della-biodiversita-nella-finanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 09:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Pictet]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=18450</guid>

					<description><![CDATA[<p>La biodiversità si contende con il cambiamento climatico la corona di preoccupazione ambientale predominante. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/il-ruolo-della-biodiversita-nella-finanza/">Il ruolo della biodiversità nella finanza</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indicatore di Sostenibilità d&#8217;Investimento: l&#8217;indice green</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/indicatore-di-sostenibilita-dinvestimento-lindice-green/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/indicatore-di-sostenibilita-dinvestimento-lindice-green/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 12:21:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8468</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nasce il primo Indicatore di Sostenibilità d'Investimento, creato appositamente per dare una valutazione chiara dell'investimento agli investitori attenti alla sostenibilità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/indicatore-di-sostenibilita-dinvestimento-lindice-green/">Indicatore di Sostenibilità d&#8217;Investimento: l&#8217;indice green</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/indicatore-di-sostenibilita-dinvestimento-lindice-green/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banca d&#8217;Italia Green: verso investimenti sostenibili</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/banca-d-italia-green-verso-investimenti-sostenibili/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/banca-d-italia-green-verso-investimenti-sostenibili/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 08:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Banca d&#039;Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo conferma la Carta sugli investimenti sostenibili: la prospettiva del prossimo futuro è una Banca d'Italia Green.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/banca-d-italia-green-verso-investimenti-sostenibili/">Banca d&#8217;Italia Green: verso investimenti sostenibili</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/banca-d-italia-green-verso-investimenti-sostenibili/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESG: le banche e le assicurazioni italiane si distinguono nel mondo per le attività in ambito ambientale, ma devono fare di più in tema di governance</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/esg-le-banche-e-le-assicurazioni-italiane-si-distinguono-nel-mondo-per-le-attivita-in-ambito-ambientale-ma-devono-fare-di-piu-in-tema-di-governance/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/esg-le-banche-e-le-assicurazioni-italiane-si-distinguono-nel-mondo-per-le-attivita-in-ambito-ambientale-ma-devono-fare-di-piu-in-tema-di-governance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 08:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=7648</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le compagnie assicurative italiane sono leader a livello globale sia per rispetto dell’ambiente sia per l’attenzione agli aspetti sociali In tema di governance, trasparenza sulla composizione e le attività del consiglio d’amministrazione e divario salariale penalizzano le istituzioni finanziarie italiane rispetto a quelle europee 14 giugno 2021 – Con un punteggio di 8,4 su 10 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/esg-le-banche-e-le-assicurazioni-italiane-si-distinguono-nel-mondo-per-le-attivita-in-ambito-ambientale-ma-devono-fare-di-piu-in-tema-di-governance/">ESG: le banche e le assicurazioni italiane si distinguono nel mondo per le attività in ambito ambientale, ma devono fare di più in tema di governance</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/esg-le-banche-e-le-assicurazioni-italiane-si-distinguono-nel-mondo-per-le-attivita-in-ambito-ambientale-ma-devono-fare-di-piu-in-tema-di-governance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un’ondata di greenwashing sta inquinando il mercato della finanza “sostenibile” in Europa.</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/unondata-di-greenwashing-sta-inquinando-il-mercato-della-finanza-sostenibile-in-europa/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/unondata-di-greenwashing-sta-inquinando-il-mercato-della-finanza-sostenibile-in-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 12:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=7599</guid>

					<description><![CDATA[<p>E intanto le banche etiche danno più credito a famiglie e imprese e battono la finanza tradizionale. Tutti i dati in una ricerca di Fondazione Finanza Etica&#160; Le banche etiche europee mettono sempre più il credito al centro della propria attività, riuscendo a sostenere l’economia sociale e solidale anche durante la pandemia. Nel 2019 il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/unondata-di-greenwashing-sta-inquinando-il-mercato-della-finanza-sostenibile-in-europa/">Un’ondata di greenwashing sta inquinando il mercato della finanza “sostenibile” in Europa.</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/unondata-di-greenwashing-sta-inquinando-il-mercato-della-finanza-sostenibile-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La sostenibilità premiata dai mercati finanziari</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/la-sostenibilita-premiata-dai-mercati-finanziari/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/la-sostenibilita-premiata-dai-mercati-finanziari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 13:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=7595</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nessun aumento dei tassi d&#8217;interesse delle banche centrali prima del 2023 Inflazione in aumento probabile, ma solo moderato Diversificazione: gli investimenti alternativi sostituiscono i titoli di Stato Stefan Kreuzkamp, Chief Investment Officer di DWS, ha identificato tre tendenze per i mercati finanziari in occasione della presentazione dell’Outlook di mercato di metà anno, lo scorso lunedì. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/la-sostenibilita-premiata-dai-mercati-finanziari/">La sostenibilità premiata dai mercati finanziari</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/la-sostenibilita-premiata-dai-mercati-finanziari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Al via il progetto biopiattaforma gruppo cap acquista la maggioranza di Core</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/al-via-il-progetto-biopiattaforma-gruppo-cap-acquista-la-maggioranza-di-core/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 13:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agorasostenibilita.ictecinformatica.com/?p=7084</guid>

					<description><![CDATA[<p>Firmato l’accordo di cessione delle quote per realizzare il primo termovalorizzatore autorizzato in Italia da un decennio. A marzo 2023 sorgerà una vera e propria Biopiattaforma, impianto carbon neutral capace di unire termovalorizzatore e depuratore. L’utility pubblica investirà oltre 47 milioni di euro. In data 5 febbraio 2021 si è perfezionato l’atto di compravendita tra [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/al-via-il-progetto-biopiattaforma-gruppo-cap-acquista-la-maggioranza-di-core/">Al via il progetto biopiattaforma gruppo cap acquista la maggioranza di Core</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovazione e sviluppo sostenibile: best performance award 2020/2021 premia le imprese italiane si distinguono per l’eccellenza</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/innovazione-e-sviluppo-sostenibile-best-performance-award-2020-2021-premia-le-imprese-italiane-si-distinguono-per-leccellenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 13:49:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agorasostenibilita.ictecinformatica.com/?p=7082</guid>

					<description><![CDATA[<p>• Best Performance Award di SDA Bocconi, giunta alla 4° edizione, premia le aziende che si sono maggiormente distinte in sostenibilità ambientale, sociale ed economica nel 2020 • Il 49% delle imprese intervistate ha registrato più del 51% di fatturato fuori dall’Italia, mentre il 46% continua a fatturare all’interno dei confini nazionali • La quarta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/innovazione-e-sviluppo-sostenibile-best-performance-award-2020-2021-premia-le-imprese-italiane-si-distinguono-per-leccellenza/">Innovazione e sviluppo sostenibile: best performance award 2020/2021 premia le imprese italiane si distinguono per l’eccellenza</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
