<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imprese - Le Fonti Agorà Sostenibilità</title>
	<atom:link href="https://www.agorasostenibilita.it/imprese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agorasostenibilita.it/imprese/</link>
	<description>Il portale con le news sulla sostenibilità</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2026 09:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.agorasostenibilita.it/wp-content/uploads/2022/10/cropped-Agora-Sostenibilita-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Imprese - Le Fonti Agorà Sostenibilità</title>
	<link>https://www.agorasostenibilita.it/imprese/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Come migliorare la sostenibilità dell&#8217;azienda</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/come-migliorare-la-sostenibilita-dellazienda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Sostenibilità]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 10:26:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=19899</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rendere la propria azienda più sostenibile può essere un grande vantaggio da diversi punti di vista. Una maggiore sostenibilità di solito va di pari passo con una riduzione dei consumi e delle spese. L’obiettivo spesso è quello di limitare il più possibile gli sprechi, mettendo in atto soluzioni che possono dare risultati immediati. Un esempio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/come-migliorare-la-sostenibilita-dellazienda/">Come migliorare la sostenibilità dell&#8217;azienda</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAVE SOLUTIONS protagonista ai Le Fonti Awards 2025</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/mave-solutions-protagonista-ai-le-fonti-awards-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Sostenibilità]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 14:26:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=19894</guid>

					<description><![CDATA[<p>MAVE SOLUTIONS si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento "Le Fonti Awards" nella categoria "Consulenza e Formazione HR, Salute Sicurezza e Igiene sul Lavoro".</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/mave-solutions-protagonista-ai-le-fonti-awards-2025/">MAVE SOLUTIONS protagonista ai Le Fonti Awards 2025</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siding Servizi Integrati di Ingegneria premiata ai Le Fonti Awards 2025</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/siding-servizi-integrati-di-ingegneria-premiata-ai-le-fonti-awards-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Sostenibilità]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 17:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=19888</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siding Servizi Integrati di Ingegneria ha ricevuto il prestigioso premio “Le Fonti Awards” nella categoria “Eccellenza dell’Anno – Ingegneria Integrata per Infrastrutture Civili e Industriali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/siding-servizi-integrati-di-ingegneria-premiata-ai-le-fonti-awards-2025/">Siding Servizi Integrati di Ingegneria premiata ai Le Fonti Awards 2025</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intelligenza artificiale nel settore ortofrutta: meno sprechi e più margini nel 2026</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/intelligenza-artificiale-nel-settore-ortofrutta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Sostenibilità]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=19876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scopri come l’IA trasforma la filiera ortofrutticola nel 2026, migliorando efficienza, sostenibilità e redditività delle aziende agricole.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/intelligenza-artificiale-nel-settore-ortofrutta/">Intelligenza artificiale nel settore ortofrutta: meno sprechi e più margini nel 2026</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CleanChanger® di BD Plast: 400 cicli di efficienza per rivoluzionare la filtrazione nei processi di estrusione</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/cleanchanger-bd-plast-400-cicli-efficienza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Sostenibilità]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 08:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=19702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel cuore dell’Emilia, BD Plast porta sul mercato un dispositivo destinato a ridefinire gli standard della filtrazione nei processi di estrusione: si chiama CleanChanger®</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/cleanchanger-bd-plast-400-cicli-efficienza/">CleanChanger® di BD Plast: 400 cicli di efficienza per rivoluzionare la filtrazione nei processi di estrusione</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prolink si aggiudica l&#8217;Award Le Fonti nell&#8217;evento del 13 marzo 2025</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/prolink-award-le-fonti-13-marzo-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Sostenibilità]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 16:43:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=19670</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grande trionfo ai le Fonti Awards per Prolink, che eccelle nel settore HR e della Consulenza del lavoro. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/prolink-award-le-fonti-13-marzo-2025/">Prolink si aggiudica l&#8217;Award Le Fonti nell&#8217;evento del 13 marzo 2025</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Fonti Innovation Awards Premio ad Alessandro Toschi, Founder e CEO di AM Advisor</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/le-fonti-innovation-awards/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 08:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Toschi]]></category>
		<category><![CDATA[AM Advisor]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[le fonti awards]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=18471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante la proclamazione dei Le Fonti Innovation Awards Top 100, era presente Alessandro Toschi, Founder e CEO di AM Advisor.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/le-fonti-innovation-awards/">Le Fonti Innovation Awards Premio ad Alessandro Toschi, Founder e CEO di AM Advisor</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Green packaging: il modello di Eurpack</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/green-packaging-il-modello-adottato-da-eurpack/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 15:19:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Eurpack]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=18435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Assieme a Giulio Corteggiani Strategic Project Manager di Eurpack abbiamo parlato del modo in cui l'impatto ambientale influisce sulla sensibilità aziendale e abbiamo approfondito quelle che sono le strategie e i progetti futuri dal packaging ai trasporti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/green-packaging-il-modello-adottato-da-eurpack/">Green packaging: il modello di Eurpack</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trainline e WAU! Milano: la collaborazione per una mobilità sostenibile</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/trainline-e-wau-milano-la-collaborazione-per-una-mobilita-sostenibile/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/trainline-e-wau-milano-la-collaborazione-per-una-mobilita-sostenibile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 10:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Milano Green Week]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Trainline]]></category>
		<category><![CDATA[WAU! Milano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8859</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il progetto ha permesso la riqualificazione dei muretti esterni della Stazione Garibaldi e del<br />
camminamento pedonale grazie alla creatività dello street artist catanese Vincenzo Magno,<br />
in arte ViM.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/trainline-e-wau-milano-la-collaborazione-per-una-mobilita-sostenibile/">Trainline e WAU! Milano: la collaborazione per una mobilità sostenibile</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/trainline-e-wau-milano-la-collaborazione-per-una-mobilita-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilancio 2020 in positivo per Veroniki Holding S.p.A.</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/bilancio-2020-in-positivo-per-veroniki-holding-s-p-a/</link>
					<comments>https://www.agorasostenibilita.it/bilancio-2020-in-positivo-per-veroniki-holding-s-p-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 13:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Veroniki Holding S.p.A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=8853</guid>

					<description><![CDATA[<p>+37% rispetto al 2020 per Veroniki Holding S.p.A. Cresce il business delle energie rinnovabili. EBITDA: 37 milioni di euro (+16% rispetto al 2020). Utile netto di Gruppo: 13 milioni di euro (+53% rispetto al 2020). Il&#160;Consiglio di Amministrazione della Veroniki Holding S.p.A. ha approvato il&#160;bilancio consolidato 2021, caratterizzato&#160;da ricavi in forte crescita&#160;rispetto al 2020 e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/bilancio-2020-in-positivo-per-veroniki-holding-s-p-a/">Bilancio 2020 in positivo per Veroniki Holding S.p.A.</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agorasostenibilita.it/bilancio-2020-in-positivo-per-veroniki-holding-s-p-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
