<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Fonti Agorà Sostenibilità</title>
	<atom:link href="https://www.agorasostenibilita.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agorasostenibilita.it/</link>
	<description>Il portale con le news sulla sostenibilità</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 09:42:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.agorasostenibilita.it/wp-content/uploads/2022/10/cropped-Agora-Sostenibilita-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Le Fonti Agorà Sostenibilità</title>
	<link>https://www.agorasostenibilita.it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Revamping e Repowering: la nuova vita del fotovoltaico</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/suncity-revamping-repowering-fotovoltaico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Sostenibilità]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=20105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scopri come Suncity trasforma il parco fotovoltaico italiano con interventi di Revamping e Repowering per efficienza e sostenibilità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/suncity-revamping-repowering-fotovoltaico/">Revamping e Repowering: la nuova vita del fotovoltaico</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energia in Parlamento: Novità dal 1 al 5 Giugno 2026</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/energia-parlamento-1-5-giugno-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Sostenibilità]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 07:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=20094</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scopri le ultime novità sull'energia in Parlamento questa settimana. Leggi di più su nucleare, gas rinnovabile e decarbonizzazione!</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/energia-parlamento-1-5-giugno-2026/">Energia in Parlamento: Novità dal 1 al 5 Giugno 2026</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DADA ENERGY: la digitalizzazione &#8220;zero-waste&#8221; e l&#8217;IA accelerano la transizione ecologica nel retail energetico</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/dada-energy-la-digitalizzazione-zero-waste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Sostenibilità]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=20095</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dall'ecosistema paperless all'integrazione di modelli predittivi basati sull'intelligenza artificiale: come il fornitore milanese under 35 ridefinisce l'efficienza e la sostenibilità nel settore dell'energia.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/dada-energy-la-digitalizzazione-zero-waste/">DADA ENERGY: la digitalizzazione &#8220;zero-waste&#8221; e l&#8217;IA accelerano la transizione ecologica nel retail energetico</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terre rare e geopolitica: sicurezza energetica in Europa</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/terre-rare-supply-chain-geopolitica-sicurezza-energetica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Sostenibilità]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 10:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=20090</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scopri come le terre rare influenzano la geopolitica e la sicurezza energetica dell'Europa. Approfondisci ora!</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/terre-rare-supply-chain-geopolitica-sicurezza-energetica/">Terre rare e geopolitica: sicurezza energetica in Europa</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E.ON e Politecnico di Milano: un nuovo modello assegna fino a 307 euro al costo sociale della CO₂</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/costo-sociale-del-carbonio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Sostenibilità]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 08:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=20078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scopri il nuovo modello di costo sociale del carbonio e come può guidare la tua impresa nella transizione ecologica. Leggi di più!</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/costo-sociale-del-carbonio/">E.ON e Politecnico di Milano: un nuovo modello assegna fino a 307 euro al costo sociale della CO₂</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KION, sostenibilità e digitale: AI e Digital Twin al centro della strategia ESG per la competitività industriale</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/kion-innovazione-digitale-sostenibilita-industriale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Sostenibilità]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 14:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=20083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scopri come KION integra digitale e sostenibilità per migliorare la competitività. Leggi di più sull'innovazione e gli obiettivi ESG!</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/kion-innovazione-digitale-sostenibilita-industriale/">KION, sostenibilità e digitale: AI e Digital Twin al centro della strategia ESG per la competitività industriale</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Fonti Awards 19 maggio premiano le Eccellenze</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/le-fonti-awards-19-maggio-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Sostenibilità]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 08:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=20080</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 19 maggio 2026 a Milano si è svolta la XVI edizione dei Le Fonti Awards. L’evento ha celebrato le eccellenze italiane nei settori delle professioni, consulenza e imprese. Sono stati premiati studi legali e aziende distintisi per risultati significativi. Le Fonti rafforza la sua business community internazionale. La serata ha visto prima i premi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/le-fonti-awards-19-maggio-2026/">Le Fonti Awards 19 maggio premiano le Eccellenze</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energia in svolta: le rinnovabili coprono il 47,4% della domanda elettrica in Italia</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/infodata-energia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Sostenibilità]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 07:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=20073</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scopri i dati sulle rinnovabili elettriche, prezzi di energia e gas. Rimani aggiornato sulle ultime statistiche e tendenze!</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/infodata-energia/">Energia in svolta: le rinnovabili coprono il 47,4% della domanda elettrica in Italia</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dalle smart grid all’AI: come le reti intelligenti stanno trasformando il settore energetico</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/reti-elettriche-intelligenti-ai-transizione-energetica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Sostenibilità]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 13:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=20071</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scopri come l'AI e le smart grid stanno rivoluzionando il settore energetico. Leggi di più sulla transizione energetica!</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/reti-elettriche-intelligenti-ai-transizione-energetica/">Dalle smart grid all’AI: come le reti intelligenti stanno trasformando il settore energetico</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energia solare in forte crescita in Europa tra crisi geopolitica e ricerca di indipendenza energetica</title>
		<link>https://www.agorasostenibilita.it/solare-domestico-domanda-europa-guerra-iran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Sostenibilità]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 12:54:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agorasostenibilita.it/?p=20067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scopri come la guerra in Iran ha influenzato la domanda di solare domestico in Europa. Leggi di più sull'inversione di tendenza!</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agorasostenibilita.it/solare-domestico-domanda-europa-guerra-iran/">Energia solare in forte crescita in Europa tra crisi geopolitica e ricerca di indipendenza energetica</a> proviene da <a href="https://www.agorasostenibilita.it">Le Fonti Agorà Sostenibilità</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
